ارتفاع سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14 مارس 2025
شارك
شهدت أسواق المال في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، 14 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية، ما يعكس تحسنًا في أداء العملة السعودية بعد فترة من التراجع. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة تؤثر على سوق الصرف.
أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم
العملة | سعر الصرف مقابل الريال السعودي |
---|---|
اليورو (€) | 4.07050 ريال سعودي |
الدولار الأمريكي ($) | 3.75058 ريال سعودي |
الجنيه الإسترليني (£) | 4.85668 ريال سعودي |
الدولار الأسترالي (AUD) | 2.35839 ريال سعودي |
الريال القطري (QAR) | 1.02914 ريال سعودي |
الجنيه المصري (EGP) | 0.07405 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي (AED) | 1.02120 ريال سعودي |
الريال اليمني (YER) | 0.01520 ريال سعودي |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.38669 ريال سعودي |
الليرة التركية (TRY) | 0.10224 ريال سعودي |
الدينار الأردني (JOD) | 5.28843 ريال سعودي |
الدينار الكويتي (KWD) | 12.17001 ريال سعودي |
الدينار البحريني (BHD) | 9.94933 ريال سعودي |
الريال العماني (OMR) | 9.74148 ريال سعودي |
الدينار الليبي (LYD) | 0.77907 ريال سعودي |
تعكس هذه الأسعار الأداء القوي للريال السعودي في الأسواق المالية. ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في سوق الصرف نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية.
`إقرأ ايضاً : استقرار الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الأحد ٩ مارس ٢٠٢٥
للحصول على تحديثات يومية عن أسعار الصرف، يُنصح بمتابعة مصادر الأخبار المالية المتخصصة.
شارك