شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: إعلان شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول - الخليج الان ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:08 صباحاً
11 فبراير 2025 08:06 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول" عن الفترة من 01/07/2024م إلى 31/12/2024م على النحو التالي: |
فترة استحقاق الأرباح | من 2024/07/01م إلى 2024/12/31م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 10,874,738.10 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 47,281,470 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.23 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 2.38 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1446-06-30 الموافق 2024-12-31 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-08-19 الموافق 2025-02-18 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع. |
معلومات اضافية | يود مدير الصندوق التوضيح بأن صافي قيمة الأصول غير مدققة. كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. |
0 تعليق